Top stock movers are watched closely by momentum players and earnings players. View today's Top Gainers / Decliners on the market. Top lists are updated intraday with Real-Time stock quotes. Best of all, we cover the Pre-Market Top Lists, which are so critical for active trader monitoring gap up and down.
Last update: 02:40 PM, Sep 02
# | Name | Last | Change | Percent |
---|---|---|---|---|
1 | SNAX | 0.07 | 0.0695 | 13900.00% |
2 | TMPOQ | 0.005 | 0.0049 | 4900.00% |
3 | CCEDF | 0.09 | 0.0874 | 3361.54% |
4 | AMPE | 0.0835 | 0.0808 | 2992.59% |
5 | SPIEF | 0.0051 | 0.0048 | 1600.00% |
6 | GOEVQ | 0.0029 | 0.0026 | 866.67% |
7 | ENSV | 0.0036 | 0.0032 | 800.00% |
8 | GRFXY | 0.299 | 0.248 | 486.27% |
9 | SLMLF | 0.045 | 0.033 | 275.00% |
10 | ELMSQ | 0.075 | 0.054 | 257.14% |
Last update: 02:40 PM, Sep 02
# | Name | Last | Change | Percent |
---|---|---|---|---|
1 | ARDS | 0.0001 | -0.0499 | -99.80% |
2 | MGNC | 0.155 | -11.345 | -98.65% |
3 | VIAOY | 0.0003 | -0.01535 | -98.08% |
4 | VAXX | 0.001 | -0.043 | -97.73% |
5 | CYCA | 0.0003 | -0.0112 | -97.39% |
6 | BLIAQ | 0.0003 | -0.0097 | -97.00% |
7 | SNPW | 0.1 | -0.7 | -87.50% |
8 | ZPTA | 0.0018 | -0.0082 | -82.00% |
9 | YELLQ | 0.05 | -0.2 | -80.00% |
10 | ATCHW | 0.003 | -0.0119 | -79.87% |
Last update: 02:40 PM, Sep 02
# | Name | Last | Change | Percent |
---|---|---|---|---|
1 | TNFA | 3.6817 | 3.6334 | 7522.57% |
2 | XELA | 1.25 | 1.2168 | 3665.06% |
3 | MSPR | 3.41 | 2.9602 | 658.11% |
4 | HWH | 5.27 | 3.83 | 265.97% |
5 | ELAB | 4.9 | 3.28 | 202.47% |
6 | TRSO | 3.05 | 1.35 | 79.41% |
7 | SMTK | 1.47 | 0.6273 | 74.44% |
8 | UUU | 5.63 | 2.33 | 70.61% |
9 | DMZPY | 8.95 | 3.7 | 70.48% |
10 | HWGG | 3.4 | 1.4 | 70.00% |
Last update: 02:40 PM, Sep 02
# | Name | Last | Change | Percent |
---|---|---|---|---|
1 | ZONE | 3.2649 | -3.5951 | -52.41% |
2 | CSTAF | 10.51 | -8.49 | -44.68% |
3 | LASE | 2.4701 | -1.5499 | -38.55% |
4 | CELU | 2.505 | -1.435 | -36.42% |
5 | ALTS | 5.6943 | -2.1857 | -27.74% |
6 | YYAI | 2.34 | -0.87 | -27.10% |
7 | GVH | 4.348 | -1.592 | -26.80% |
8 | PPBT | 1.47 | -0.52 | -26.13% |
9 | LIMX | 2.7 | -0.77 | -22.19% |
10 | LCDL | 11.06 | -3.06 | -21.67% |
Last update: 02:40 PM, Sep 02
# | Name | Last | Change | Percent |
---|---|---|---|---|
1 | LCID | 17.755 | 15.775 | 796.72% |
2 | CTEC | 42.55 | 33.8051 | 386.57% |
3 | GNOM | 36.93 | 27.7454 | 302.09% |
4 | HWH | 5.27 | 3.83 | 265.97% |
5 | KROP | 31.5901 | 20.8953 | 195.38% |
6 | HEAL | 31.0209 | 20.5109 | 195.16% |
7 | RNRG | 29.98 | 19.79 | 194.21% |
8 | MLYS | 29.33 | 13.85 | 89.47% |
9 | UUU | 5.63 | 2.33 | 70.61% |
10 | DMZPY | 8.95 | 3.7 | 70.48% |
Last update: 02:40 PM, Sep 02
# | Name | Last | Change | Percent |
---|---|---|---|---|
1 | CSTAF | 10.51 | -8.49 | -44.68% |
2 | TECX | 16.3741 | -9.1659 | -35.89% |
3 | ALTS | 5.6943 | -2.1857 | -27.74% |
4 | LCDL | 11.06 | -3.06 | -21.67% |
5 | CRWG | 6.56 | -1.75 | -21.06% |
6 | CWVX | 9.96 | -2.58 | -20.57% |
7 | CRWU | 12.16 | -3.13 | -20.47% |
8 | IWML | 17.28 | -4.2 | -19.55% |
9 | SBGOF | 12.6925 | -2.755 | -17.83% |
10 | HTCO | 7.64 | -1.6368 | -17.64% |
Last update: 02:40 PM, Sep 02
# | Name | Last | Change | Percent |
---|---|---|---|---|
1 | CTEC | 42.55 | 33.8051 | 386.57% |
2 | GNOM | 36.93 | 27.7454 | 302.09% |
3 | KROP | 31.5901 | 20.8953 | 195.38% |
4 | HEAL | 31.0209 | 20.5109 | 195.16% |
5 | CYTK | 49.87 | 14.54 | 41.15% |
6 | UTHR | 409.025 | 104.265 | 34.21% |
7 | IONS | 57.1823 | 14.5473 | 34.12% |
8 | ESALF | 32.75 | 4.25 | 14.91% |
9 | COE | 40.55 | 5.03 | 14.16% |
10 | DBSDF | 41.64 | 4.61 | 12.45% |
Last update: 02:40 PM, Sep 02
# | Name | Last | Change | Percent |
---|---|---|---|---|
1 | RGTX | 42.78 | -5.82 | -11.98% |
2 | SKLTY | 35.37 | -4.75 | -11.84% |
3 | RGTU | 40.645 | -5.315 | -11.56% |
4 | UPSX | 30.68 | -3.72 | -10.81% |
5 | CRWV | 92.34 | -10.7 | -10.38% |
6 | NVMI | 239.362 | -23.978 | -9.11% |
7 | CBRL | 54.48 | -5.34 | -8.93% |
8 | SOTGY | 97.94 | -9.23 | -8.61% |
9 | ASO | 49.01 | -4.54 | -8.48% |
10 | CRCL | 120.915 | -11.065 | -8.38% |